Tussenstand

Keezdrive: 'T Carillon Zaterdag 19 Februari Locatie: 'T Carillon zaterdag Datum: 19-02-2022 ID: 2

Gemaakt door KaktusSoft - SportSoftware © 2019 - 2024

Annette Jongejan/ Haiko Urbach (5)Anna Hemelrijk/ Manine Koetsier (9)Joke Claase/ Rob Claase (18)
# Team Bijnaam G W V PV PT
1 Annette Jongejan/ Haiko Urbach (5) 5 5 0 130 52
2 Anna Hemelrijk/ Manine Koetsier (9) 5 5 0 130 54
3 Joke Claase/ Rob Claase (18) 5 4 1 112 74
4 Ellen van der Ende/ Marry van der Geest (17) 5 3 2 106 78
5 Candida van Kleef/ Coby Magielsen (1) 5 3 2 104 94
6 Hans Rusche/ Renato Chialastri (10) 5 3 2 100 78
7 Ingrid Kabel/ Marcel Kabel (4) 5 3 2 100 86
8 Cora Boogaard/ Corrie Pirovano (19) 5 3 2 98 80
9 Bep Boon/ Ret Kuijs (11) 5 3 2 98 88
10 Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (2) 5 3 2 98 92
11 Petra Kuipers/ Wil Steenbeek (15) 5 3 2 92 82
12 Carla van Moorten/ Ria Kuijer (7) 5 2 3 90 104
13 Jolanda Kuipers/ Ron Clarijs (20) 5 2 3 84 100
14 Bianca Fiedler/ Nadine Fiedler (13) 5 2 3 80 100
15 Edith Bleeker/ Marion Scheer (8) 5 2 3 80 104
16 Ed Grapendaal/ Kelly Smit (16) 5 1 4 80 118
17 Annie van Well/ Ciska Valk (3) 5 1 4 74 114
18 Ans de Jong/ Berna Hijlarides (12) 5 1 4 72 112
19 Johan Radsma/ Ramona Beuker (14) 5 1 4 72 116
20 Cecilia Nainggolan/ Keez Lokhorst (6) 5 0 5 56 130
Legenda: G = Aantal rondes gespeeld W = Aantal keer winst V = Aantal keer verloren PV/T = Punten voor/tegen
-