Charlotte de Bie/ Cynthia Ooijkaas (4) | Ben Hoogeland/ Cora Boogaard (1) | Bernadette Cruiming/ Marion van de Velden (8) |
# | Team | Bijnaam | G | W | V | PV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte de Bie/ Cynthia Ooijkaas (4) | 5 | 4 | 1 | 116 | 72 | |
2 | Ben Hoogeland/ Cora Boogaard (1) | 5 | 4 | 1 | 112 | 68 | |
3 | Bernadette Cruiming/ Marion van de Velden (8) | 5 | 3 | 2 | 104 | 92 | |
4 | Helen van Ling/ Marian Hoogewerf (7) | 5 | 3 | 2 | 100 | 90 | |
5 | Ellen van der Ende/ Ria Kuijer (12) | 5 | 3 | 2 | 100 | 92 | |
6 | Berna Hijlarides/ Paula van de Velden (5) | 5 | 2 | 3 | 92 | 100 | |
6 | Marco Blaauwbroek/ Nel Bleijendaal (2) | 5 | 2 | 3 | 92 | 100 | |
8 | Marcel Clarijs/ Ron Clarijs (6) | 5 | 2 | 3 | 92 | 102 | |
9 | Alie Zonneveld/ Ria Hornberg (10) | 5 | 2 | 3 | 88 | 98 | |
10 | Juria Reerink/ Sandy Louws (11) | 5 | 2 | 3 | 86 | 106 | |
11 | Ruud Rolink/ Vincent Noordermeer (9) | 5 | 2 | 3 | 80 | 106 | |
12 | Annie van Well/ Jolanda Kuipers (3) | 5 | 1 | 4 | 80 | 116 |
Copyright © Keez4Fun & KaktusSoft - SportSoftware 2019 - 2024 processing: 10.6ms