☰
Tussenstand

Keezdrive: Keezen zaterdagavond 19:30 Locatie: Biljartvereniging Onder Ons Datum: 22-03-2025 ID: 257

Gemaakt door KaktusSoft - SportSoftware © 2019 - 2026

Bets Schuijt/ Helen van Ling (26)Jolanda Kuipers/ Petra Kuipers (28)Ben Hoogeland/ Hans Boogaard (20)
# Team Bijnaam G W V PV PT
1 Bets Schuijt/ Helen van Ling (26) 5 5 0 130 46
2 Jolanda Kuipers/ Petra Kuipers (28) 5 5 0 130 54
3 Ben Hoogeland/ Hans Boogaard (20) 5 4 1 118 68
4 Ingrid Kabel/ Marcel Kabel (16) 5 4 1 118 80
5 Roy Beij/ Sander Ooijkaas (4) 5 4 1 116 60
6 Corry van Dam/ Monique Bas (18) 5 4 1 110 72
7 Danielle Rekveld/ Ron Clarijs (32) 5 3 2 106 82
8 Anja Capelle/ Sandy Louws (17) 5 3 2 104 84
9 Bianca Hogema/ Marisa Meijer (8) 5 3 2 102 74
10 Berna Hijlarides/ Marcel Clarijs (15) 5 3 2 100 78
11 Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (22) 5 3 2 100 80
12 Edwin Keur/ Joana Keur (30) 5 3 2 100 90
13 Ellen van der Ende/ Gonnie Bijpost (21) 5 3 2 98 78
14 Anna Hemelrijk/ Manine Koetsier (14) 5 3 2 98 80
15 André Zonneveld/ Marian Hoogewerf (5) 5 3 2 98 84
16 Debby Horsten/ Rogier Hogema (10) 5 3 2 96 78
16 Hans Rusche/ Renato Chialastri (13) 5 3 2 96 78
18 Carla van Beckhoven/ Katie Korstanje (7) 5 3 2 94 86
19 Bas Harmse/ Jeffrey Harmse (29) 5 2 3 94 90
20 Cora Boogaard/ Dominique Hoogeland (19) 5 2 3 86 98
21 Joke Bijl/ Nel Bleijendaal (3) 5 2 3 84 102
22 Bram Koerten/ Charlotte Koerten (25) 5 2 3 80 104
23 Lisette Handgraaf/ Simone de Graaff (27) 5 2 3 78 98
24 Astrid Jacobsen/ Ria Hornberg (12) 5 2 3 78 104
25 Gonnie Boerkoel/ Martin Boerkoel (9) 5 1 4 72 116
25 Jan Germans/ Mariati Hollander (31) 5 1 4 72 116
27 Jolanda Beentjes/ Linda Morcus (2) 5 1 4 70 118
28 Cecilia Nainggolan/ Keez Lokhorst (1) 5 1 4 66 116
29 Henk van de Velden/ Marcel Verduin (23) 5 1 4 62 118
30 Ruud Rolink/ Vincent Noordermeer (11) 5 1 4 58 118
31 Anna Chialastri/ Annie van Well (6) 5 0 5 54 130
32 Bernadette Cruiming/ Marion van de Velden (24) 5 0 5 42 130
Legenda: G = Aantal rondes gespeeld W = Aantal keer winst V = Aantal keer verloren PV/T = Punten voor/tegen
-