| Nel Bleijendaal/ Ria Kuijer (3) | Bas Harmse/ Jeffrey Harmse (26) | Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (8) |
![]() | ![]() | ![]() |
| # | Team | Bijnaam | G | W | V | PV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nel Bleijendaal/ Ria Kuijer (3) | 5 | 4 | 1 | 118 | 70 | |
| 2 | Bas Harmse/ Jeffrey Harmse (26) | 5 | 4 | 1 | 118 | 72 | |
| 3 | Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (8) | 5 | 4 | 1 | 118 | 74 | |
| 4 | Ellen van der Ende/ Gonnie Bijpost (9) | 5 | 4 | 1 | 112 | 78 | |
| 5 | Joey Bouwman/ Marko Jokic (23) | 5 | 3 | 2 | 104 | 74 | |
| 6 | Danielle Rekveld/ Ron Clarijs (22) | 5 | 3 | 2 | 104 | 82 | |
| 7 | Ben Hoogeland/ Hans Boogaard (16) | 5 | 3 | 2 | 104 | 86 | |
| 8 | Berna Hijlarides/ Marcel Clarijs (6) | 5 | 3 | 2 | 104 | 88 | |
| 9 | Joke Claase/ Rob Claase (14) | 5 | 3 | 2 | 102 | 92 | |
| 10 | Bets Schuijt/ Helen van Ling (12) | 5 | 3 | 2 | 100 | 82 | |
| 11 | Bernadette Cruiming/ Marion van de Velden (18) | 5 | 3 | 2 | 100 | 88 | |
| 12 | Hans Rusche/ Renato Chialastri (7) | 5 | 3 | 2 | 98 | 84 | |
| 13 | Gonnie Boerkoel/ Martin Boerkoel (19) | 5 | 2 | 3 | 90 | 98 | |
| 14 | Annette Jongejan/ Haiko Urbach (15) | 5 | 2 | 3 | 90 | 102 | |
| 15 | Ruud Rolink/ Vincent Noordermeer (17) | 5 | 3 | 2 | 88 | 86 | |
| 16 | Anna Hemelrijk/ Elio Nales (24) | 5 | 2 | 3 | 88 | 96 | |
| 17 | Roy Beij/ Sander Ooijkaas (4) | 5 | 2 | 3 | 88 | 106 | |
| 18 | André Zonneveld/ Marian Hoogewerf (13) | 5 | 2 | 3 | 86 | 102 | |
| 19 | Anna Chialastri/ Annie van Well (1) | 5 | 2 | 3 | 86 | 104 | |
| 20 | Juria Reerink/ Sandy Louws (20) | 5 | 2 | 3 | 84 | 104 | |
| 21 | Jolanda Beentjes/ Linda Morcus (2) | 5 | 2 | 3 | 84 | 106 | |
| 22 | Bram Koerten/ Charlotte Koerten (21) | 5 | 1 | 4 | 82 | 110 | |
| 23 | Cora Boogaard/ Dominique Hoogeland (25) | 5 | 1 | 4 | 82 | 118 | |
| 24 | Alie Zonneveld/ Ria Hornberg (5) | 5 | 2 | 3 | 78 | 104 | |
| 25 | Ingrid van den Berg/ Jolanda van Baar (10) | 5 | 1 | 4 | 64 | 112 | |
| 26 | Cecilia Nainggolan/ Keez Lokhorst (11) | 5 | 1 | 4 | 64 | 118 |
Copyright © Keez4Fun
&
KaktusSoft - SportSoftware 2019 -
2026 processing: 4.5ms