☰
Tussenstand

Keezdrive: Keezen zaterdagavond 19:30 Locatie: Biljartvereniging Onder Ons Datum: 18-10-2025 ID: 333

Gemaakt door KaktusSoft - SportSoftware © 2019 - 2026

Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (11)Berna Hijlarides/ Marcel Clarijs (2) (De Truffels)Alie Zonneveld/ Ria Hornberg (5)

Henk van de Velden/ Marcel Verduin (24)
# Team Bijnaam G W V PV PT
1 Henk van Grevenhof/ Sandra Beij (11) 5 5 0 130 66
2 Berna Hijlarides/ Marcel Clarijs (2) De Truffels 5 4 1 118 66
3 Alie Zonneveld/ Ria Hornberg (5) 5 4 1 118 72
3 Henk van de Velden/ Marcel Verduin (24) 5 4 1 118 72
5 André Zonneveld/ Marian Hoogewerf (17) 5 4 1 118 78
6 Roy Beij/ Sander Ooijkaas (3) 5 4 1 116 76
7 Bernadette Cruiming/ Marion van de Velden (23) 5 4 1 116 78
8 Nel Bleijendaal/ Ria Kuijer (7) 5 4 1 114 70
9 Anna Hemelrijk/ Manine Koetsier (15) 5 3 2 104 80
10 Carla van Beckhoven/ Henny Lieshout (14) 5 3 2 104 92
11 Candida van Kleef/ Coby Magielsen (9) 5 3 2 102 74
12 Ellen van der Ende/ Paula van de Velden (12) 5 3 2 102 92
13 Harry Kuijer/ Marion Kuijer (30) 5 3 2 100 88
14 Ruud Rolink/ Vincent Noordermeer (16) Statler en Waldorf 5 3 2 98 92
15 Linda Morcus/ Wilma de Vuijst (4) 5 3 2 94 82
16 Anna Chialastri/ Annie van Well (1) 5 2 3 94 104
17 Hans Rusche/ Renato Chialastri (6) 5 2 3 92 94
18 Juria Reerink/ Sandy Louws (25) 5 2 3 90 100
19 Bernadette Feenstra/ Thea Feenstra (31) 5 2 3 90 102
20 Bets Schuijt/ Gudrun Merkes (20) 5 2 3 86 102
21 Anne Beij/ Brijan Beij (27) 5 2 3 84 102
21 Annette Jongejan/ Haiko Urbach (13) 5 2 3 84 102
23 Irma de Vries/ Louisa van Breugel (18) 5 2 3 82 96
24 Cecilia Nainggolan/ Keez Lokhorst (19) 5 2 3 82 102
25 Ben Hoogeland/ Hans Boogaard (26) 5 1 4 82 114
26 Kerstin Stam/ Ruud Stam (22) 5 2 3 80 104
27 Emmy Breg/ Nico Breg (8) 5 2 3 80 106
28 Bram Koerten/ Charlotte Koerten (28) 5 1 4 80 116
29 Cora Boogaard/ Dominique Hoogeland (21) 5 1 4 78 114
30 Gonnie Boerkoel/ Martin Boerkoel (10) 5 1 4 74 118
31 Ana Fernandez/ Michelle van Grevenhof (29) Sus & Zo 5 0 5 44 130
Legenda: G = Aantal rondes gespeeld W = Aantal keer winst V = Aantal keer verloren PV/T = Punten voor/tegen
-